






产品施工现场:


产品特点:
桥面抛丸机是通过机械的方(fāng)法把丸料以很高的速度和一定的(de)角度抛射到工作表面上(shàng)的一种机(jī)器,让丸料冲击路(lù)面的表面,使桥(qiáo)的表面(miàn)粗糙并去除残(cán)留(liú)物的效果,同时除尘器产(chǎn)生(shēng)的负压会将丸料和清理(lǐ)下的(de)杂质(zhì)粉尘等(děng)回收经过气流清(qīng)洗后,完好的丸料(liào)会自动循(xún)环使用,而杂质和粉尘也会(huì)落入收(shōu)尘箱中。这种设备也用于钢板表面(miàn)除锈打毛,移动式的操作简单(dān),灵活性好,价格(gé)实(shí)惠。
技术(shù)参(cān)数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入(rù) | 3相380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入(rù) | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性(xìng)能指数-54 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺(chǐ)寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在(zài)混凝(níng)土表面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛(pāo)丸宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 |
| 吸(xī)尘管道直(zhí)径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克/平方米(mǐ) |
| 配(pèi)套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩(suō)功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除(chú)尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备(bèi)总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥(qiáo)面清(qīng)理效果视(shì)频演示: